Capacidad Precio noche Precio por semana Precio por 2 semanas
Apartamento nº 1 5+2 140€ 840 € * 1.545 € *
Apartamento nº 2 5+2 140 € 840 € * 1.545 € *
Apartamento nº 3 5+2 140 € 840 € * 1.545 € *
Apartamento nº 4 4+1 100 € 600 € * 1.100 € *
Apartamento nº 10 4+1 100 € 600 € * 1.100 € *
Apartamento nº 11 4+1 100 € 600 € * 1.100 € *
Apartamento nº 19 4+1 100 € 600 € * 1.100 € *
Apartamento nº 38 4+1 100 € 600 € * 1.100 € *
Apartamento nº 40 3+1 100 € 600 € * 1.100 € *
* En agosto se pagan todas las noches.
7% IVA incluido en los Precios - Estancia mínima 2 noches, puentes completos  y Agosto por semanas.

No se permiten animales porque ahuyentan la fauna autóctona de la zona.

 

Nuestras tarifas                                                                                                        Leña gratis, SIN Límite

Mapa web